Table d'impôt 2010

Particuliers résidant au Québec

Revenu imposable Impôt fédéral Taux marginal Impôt provincial Taux marginal Impôt combiné Taux marginal combiné Travailleur autonome
cotisations à la RRQ voir note 1
11 000 $ 77 $ 12,5 %   16.0 % 77 $ 28,5 % 742,50 $
13 500 $ 398 $ 12,5 % 69 $ 16.0 % 467 $ 28,5 % 990,00 $
15 000 $ 586 $ 12,5 % 309 $ 16.0 % 895 $ 28,5 % 1 138,50 $
20 000 $ 1 212 $ 12,5 % 1 109 $ 16.0 % 2 321 $ 28,5 % 1 633,50 $
25 000 $ 1 839 $ 12,5 % 1 909 $ 16.0 % 3 748 $ 28,5 % 2 128,50 $
30 000 $ 2 465 $ 12,5 % 2 709 $ 16.0 % 5 174 $ 28.5 % 2 623,50 $
35 000 $ 3 091 $ 12.5 % 3 509 $ 16.0 % 6 600 $ 28.5 % 3 118,50 $
38 570 $ 3 515 $ 12,5 % 4 051 $ 20.0 % 7 566 $ 32,5 % 3 453,61 $
40 000 $ 3 717 $ 12.5 % 4 374 $ 20.0 % 8 091 $ 32,5 % 3 613.50 $
40 970 $ 3 808 $ 18,4 % 4 519 $ 20,0 % 8 327 $ 38,4 % 3 685,37 $
50 000 $ 5 512 $ 18.4 % 6 374 $ 20.0 % 11 886 $ 38.4 % 4 237,20 $
60 000 $ 7 349 $ 18.4 % 8 374 $ 20.0 % 15 723 $ 38.4 % 4 237,20 $
70 000 $ 9 186 $ 18.4 % 10 374 $ 20.0 % 19 560 $ 38.4 % 4 237,20 $
76 770$ 10 430 $ 18.4 % 11 728 $ 24.0 % 22 158 $ 42.4 % 4 237,20 $
80 000 $ 11 023 $ 18.4 % 12 503 $ 24.0 % 23 526 $ 42.4 % 4 237,20 $
81 452 $ 11 290 $ 21.7 % 12 851 $ 24.0 % 24 141 $ 45.7 % 4 327,20 $
90 000 $ 13 145 $ 21.7 % 14 903 $ 24.0 % 28 048 $ 45.7 % 4 327.20 $
100 000 $ 15 316 $ 21.7 % 17 303 $ 24.0 % 32 619 $ 45.7 % 4 237,20 $
126 264 $ 21 018 $ 24.2 % 23 606 $ 24.0 % 44 624$ 48.2 % 4 237,20 $
150 000 $ 26 766 $ 24.2 % 29 303 $ 24.0 % 59 069 $ 48.2 % 4 237,20 $
200 000 $ 38 874 $ 24.2 % 41 303 $ 24.0 % 80 177 $ 48.2 % 4 237,20 $
500 000 $ 111 519 $ 24.2 % 113 303 $ 24.0 % 224 822 $ 48.2 % 4 237,20 $
1 000 000 $ 232 594 $ 24.2 % 233 303 $ 24.0 % 465 897 $ 48.2 % 4 237,20 $
  1. Sur les cotisations à la RRQ d'un travailleur autonome :

    Le montant indiqué à l'égard des cotisations à la RRQ suppose que le revenu imposable et le revenu net d'entreprise du travailleur autonome sont identiques, ce qui peut ne pas être le cas. Nous avons inclus cette donnée sur ce tableau compte tenu de l'importance des montants s'y rapportant. N'oubliez cependant pas que la moitié de la cotisation du travailleur autonome à la RRQ est une dépense déductible dans le calcul de son revenu tandis que l'autre moitié donne droit à un crédit d'impôt au fédéral (mais pas au Québec). Ainsi, vous devez tenir compte du fait que les cotisations à la RRQ du travailleur autonome réduiront en partie les montants de l'impôt fédéral et provincial à payer (sauf pour la moitié de la cotisation aux fins de l'impôt du Québec) compte tenu que seul le crédit personnel de base pour un célibataire a été inclus dans le calcul de l'impôt à payer. La cotisation maximale de 4 326,30 $ à la RRQ est atteinte à un revenu net d'entreprise de 47 200 $ en 2010. N'oubliez pas que le travailleur autonome est aussi assujetti à une cotisation de 1 % au Fonds des services de santé (FSS) d'un maximum de 1 000 $ ainsi qu'à une cotisation au RQAP (le régime québécois d'assurance parentale) d'un maximum de 561,87 $. Il peut aussi être assujetti, dans certains cas, à une prime au régime d'assurance-médicaments d'un maximum de 592,50 $ pour l'année civile 2010.

L'impôt est calculé pour une personne célibataire n'ayant aucune personne à charge. Cette table ne tient compte que du crédit personnel de base. À l'égard des taux marginaux, il faut être prudent car plusieurs crédits d'impôt et versements sociaux diminuent lorsque le revenu augmente et l'effet net est d'accroître les taux marginaux à un niveau encore plus élevé que ceux indiqués dans cette table. Cette table ne doit pas être utilisée lorsque le contribuable a généré des revenus de dividendes de source canadienne.