| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Maximum des gains admissibles annuels | 50 100 $ | 48 300 $ | 47 200 $ | 46 300 $ | 44 900 $ | 43 700 $ | 42 100 $ | 41 100 $ |
| Exemption générale annuelle | 3 500 $ | 3 500 $ | 3 500 $ | 3 500 $ | 3 500 $ | 3 500 $ | 3 500 $ | 3 500 $ |
| Maximum des gains cotisables annuels | 46 600 $ | 44 800 $ | 43 700 $ | 42 800 $ | 41 400 $ | 40 200 $ | 38 600 $ | 37 600 $ |
| Taux de cotisation | 5.025 % | 4.95 % | 4.95 % | 4.95 % | 4.95 % | 4.95 % | 4.95 % | 4.95 % |
| Cotisation maximale de l'employé | 2 341.65 $ | 2 217.60 $ | 2 163.15 $ | 2 118.60 $ | 2 049.30 $ | 1 989.90 $ | 1 910.70 $ | 1 861.20 $ |
| Cotisation maximale de l'employeur | 2 341.65 $ | 2 217.60 $ | 2 163.15 $ | 2 118.60 $ | 2 049.30 $ | 1 989.90 $ | 1 970.70 $ | 1 861.20 $ |
| Cotisation maximale du travailleur autonome | 4 683.30 $ | 4 535.20 $ | 4 326.30 $ | 4 237.20 $ | 4 098.60 $ | 3 979.80 $ | 3 821.40 $ | 3 722.40 $ |
Le salaire hebdomadaire inférieur à 67.31 $ n'est pas cotisable