Taux d'impôts corporatifs — année 2011

Fin d'exercice FÉDÉRAL
petite entreprise
PROVINCIAL
petite entreprise
FÉDÉRAL
REEA > plafond
Plafond
FÉDÉRAL
Plafond
PROVINCIAL
PROVINCIAL
REEA > plafond
FÉRÉDAL
placement
PROVINCIAL
placement
31 Janvier 2011 11.0000 % 8.00 % 17.8726 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
28 Février 2011 11.0000 % 8.00 % 17.7575 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
31 Mars 2011 11.0000 % 8.00 % 17.6301 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
30 Avril 2011 11.0000 % 8.00 % 17.5068 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
31 Mai 2011 11.0000 % 8.00 % 17.3795 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
30 Juin 2011 11.0000 % 8.00 % 17.2562 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
31 Juillet 2011 11.0000 % 8.00 % 17.1288 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
31 Août 2011 11.0000 % 8.00 % 17.0014 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
30 Septembre 2011 11.0000 % 8.00 % 16.8781 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
31 Octobre 2011 11.0000 % 8.00 % 16.7507 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
30 Novembre 2011 11.0000 % 8.00 % 16.6274 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %
31 Décembre 2011 11.0000 % 8.00 % 16.5000 % 500000 500000 11.9000 % 34.6667 % 11.9000 %

IMRRD = revenu fédéral sur les placements × 26 ⅔ %

Rembemboursement des dividendes = dividendes × ⅓