| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Rémunération assurable maximale | 66 000 $ | 64 000 $ | 62 500 $ | 62 000 $ | 60 500 $ | 59 000 $ | 57 000 $ |
| Taux de cotisation de l'employé | 0.559 % | 0.537 % | 0.506 % | 0.484 % | 0.450 % | 0.416 % | 0.416 % |
| Taux de cotisation de l'employeur | 0.782 % | 0.752 % | 0.708 % | 0.677 % | 0.630 % | 0.583 % | 0.583 % |
| Cotisation maximale de l'employé | 368.94 $ | 343.68 $ | 316.25 $ | 300.08 $ | 272.25 $ | 245.44 $ | 237.12 $ |
| Cotisation maximale de l'employeur | 516.12 $ | 481.28 $ | 442.50 $ | 419.74 $ | 381.15 $ | 343.97 $ | 332.31 $ |
| Taux du travailleur autonome | 0.993 % | 0.955 % | 0.899 % | 0.860 % | 0.737 % | ||
| Cotisation maximale du travailleur autonome | 655.38 $ | 611.20 $ | 561.88 $ | 533.20 $ | 445.89 $ |
La cotisation s'applique dès le 1er dollar de rémunération assurable. Cependant, si un particulier a eu moins de 2 000 $ de revenus de travail pour l'ensemble de l'année, il aura droit à un remboursement lors de la production de sa déclaration fiscale québécoise seulement. L'employeur n'a droit à aucun remboursement dans un tel cas.
Le plafond de la rémunération maximale assurable est le même qu'aux fins de la CSST, soit 64 000 $ en 2011 (66 000 $ en 2012).