| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Un emploi est assurable aux fins de l'assurance emploi pour chaque dollar de rémunération | |||||||
| Maximum annuel de rémunération assurable | 45 900 $ | 44 200 $ | 43 200 $ | 42 300 $ | 41 100 $ | 40 000 $ | 39 000 $ |
| Maximum annuel des cotisations | 674.73 $ | 623.22 $ | 587.52 $ | 583.74 $ | 571.29 $ | 584.00 $ | 596.70 $ |
| Taux de cotisation du salarié | 1.47 % | 1.41 % | 1.36 % | 1.38 % | 1.39 % | 1.46 % | 1.53 % |
| Taux de cotisation de l'employeur (1.4 X de la contribution de l'employé) | 2.058 % | 1.974 % | 1.904 % | 1.932 % | 1.946 % | 2.044 % | 2.142 % |
Le taux de l'employeur peut être réduit lorsqu'il y a un régime d'assurance collectif.
Pour profiter de la réduction du taux de cotisation de l'employeur, vous devez vous inscrire en soumettant une demande de réduction qui se trouve dans le guide intitulé "Programme de réduction du taux de cotisation d'assurance emploi" que vous pouvez obtenir sur le site du Département des Ressources Humaines Canada : www.hrdc.drhc.gc.ca.